- Todos los productos
- Todos los productos
- Whirlpool Upper Wheel W11157083 - Genuine Part CKD053099
https://www.centralesderepuestos.com/shop/an053099x-whirlpool-upper-wheel-w11157083-genuine-part-ckd053099-29516
https://www.centralesderepuestos.com/web/image/product.template/29516/image_1920?unique=5707971
$ 69,747.90
69747.9
COP
$ 69,747.90
WHIRLPOOL CORPORATION
Whirlpool Upper Wheel W11157083 - Genuine Part CKD053099
Número de Parte Fabricante
W11157083
Ref. Centrales
CKD053099
Disponibilidad
WHI — 54
Original spare part WHIRLPOOL CORPORATION.
OEM Part Number: W11157083
Guaranteed compatibility for an exact fit and easy installation. New part number replacing previous references and older models.
Our company is a market leader offering high-quality products. We have over 50 years of experience helping our customers keep their appliances in perfect working condition.
IMPORTANT: This product is not universal; it does not fit all appliances. Before purchasing, verify the part number and compare the product photo.
IMPORTANT NOTE: The listed price is for wholesalers. This product is a special factory order, so the price may vary depending on the quantity requested. Estimated delivery time is 1 to 3 weeks.
$ 69,747.90
69747.9
COP
$ 69,747.90
$ 141,000.00
Not Available For Sale
✅
Producto Certificado
10 % hasta 30% de descuento, fácil inscribe a tu técnico con el # de whatsapp de tu técnico aquí
descuento inmediato
descuento inmediato
🚚
Envío rápido
Envío el mismo dia
Entrega de 1 a 3 días
Entrega de 1 a 3 días
🛡️
Garantía incluida
En todos los productos
💳
📞
WhatsApp, rápido, fácil y seguro
💬
Donde encontrar el modelo?
Cliente nuevo? descuentos de 10% a 70 % contactamos para mayor información aquí
¿Necesitas ayuda?
ContactarnosDonde encontrar el modelo?
Cliente nuevo? descuentos de 10% a 70 % contactamos para mayor información aquí
Modelos compatibles con este repuesto (66 modelos)
| Fabricante | Modelo | Pos. | Diagramas de despiece | Manual |
|---|---|---|---|---|
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU1145XTPB0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU1145XTPB1 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU1145XTPB3 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU1145XTPB6 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU1145XTPB7 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU1145XTPB8 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU1145XTPB9 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU1145XTPBA | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU1145XTPQ0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU1145XTPQ1 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU1145XTPQ3 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU1145XTPQ6 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU1145XTPQ7 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU1145XTPQ8 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU1145XTPQ9 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU1145XTPQA | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU1145XTPS0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU1145XTPS1 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU1145XTPS3 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU1145XTPS6 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU1145XTPS7 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU1145XTPS8 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU1145XTPS9 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU1145XTPSA | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU1245XTSB0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU1245XTSB1 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU1245XTSQ0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU1245XTSQ1 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU1345XTVB0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU1345XTVB1 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU1345XTVB2 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU1345XTVB4 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU1345XTVB5 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU1345XTVQ0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU1345XTVQ1 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU1345XTVQ2 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU1345XTVQ4 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | DU1345XTVQ5 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GU2300XTSB0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GU2300XTSQ0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GU2300XTSS0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GU2300XTST0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GU2370XTSB0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GU2370XTSQ0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GU2370XTSS0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GU2370XTST0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GU2400XTPB0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GU2400XTPB1 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GU2400XTPB3 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GU2400XTPB6 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GU2400XTPB7 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GU2400XTPQ0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GU2400XTPQ1 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GU2400XTPQ3 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GU2400XTPQ6 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GU2400XTPQ7 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GU2400XTPS0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GU2400XTPS1 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GU2400XTPS3 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GU2400XTPS6 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GU2400XTPS7 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GU2400XTPT0 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GU2400XTPT1 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GU2400XTPT3 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GU2400XTPT6 | |||
| WHIRLPOOL CORPORATION | GU2400XTPT7 |



















