- Todos los productos
- Todos los productos
- Unité 6 General Electric WB30X218 CKD055997
Unité 6 General Electric WB30X218 CKD055997
Pièce détachée originale GENERAL ELECTRIC.
Numéro de pièce OEM: WB30X218
Remplace: 8023, PM30X0117, PM30X117, WB30X0218, WB30X218R
Compatibilité garantie pour un ajustement parfait et une installation facile. Nouveau numéro de pièce remplaçant les références précédentes et les anciens modèles.
Notre entreprise est leader du marché et propose des produits de haute qualité. Nous avons plus de 50 ans d'expérience pour aider nos clients à maintenir leurs appareils électroménagers en parfait état.
IMPORTANT: Ce produit n'est pas universel ; il ne convient pas à tous les appareils. Avant d'acheter, vérifiez le numéro de pièce et comparez la photo.
NOTE IMPORTANTE: Le prix indiqué est pour les grossistes. Ce produit est une commande spéciale d'usine, donc le prix peut varier selon la quantité demandée. Le délai de livraison estimé est de 1 à 3 semaines.
$ 178 151,26
178151.26
COP
$ 178 151,26
$ 360 000,00
Not Available For Sale
descuento inmediato
Entrega de 1 a 3 días
Donde encontrar el modelo?
Cliente nuevo? descuentos de 10% a 70 % contactamos para mayor información aquí
Información de Referencia Cruzada
La parte WB30X218 reemplaza a: 8023, PM30X0117, PM30X117, WB30X0218, WB30X218R
Modelos compatibles con este repuesto (212 modelos)
| Fabricante | Modelo | Pos. | Diagramas de despiece | Manual |
|---|---|---|---|---|
| GENERAL ELECTRIC | J765*01 | |||
| GENERAL ELECTRIC | J765*03 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB400G*H1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB400G*H2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB500*D1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB500*D2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB500*D3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB500*D4 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB500*W4 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB500*W5 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB500*W6 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB500G*B1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB500G*D1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB500G*D2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB500G*D3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB500G*D4 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB500G*D5 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB500G*W4 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB500G*W5 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB500G*W6 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB600G*04 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB600G*05 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB600G*C1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB600G*D1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB600G*D2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB600G*D3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB600G*D4 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBC26*07 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBC26*55 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBC26*F1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBC26*F2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBC26*F3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBP23*01 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBP23*F1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBP23*F2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBP23*F3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBP24G*04 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBP24G*05 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBP24G*F1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBP24G*F2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBP24G*F3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBP26*D1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBP26*F1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBP26*F2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBP26*F3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBP26*W5 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBP26G*F1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBP26G*F2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBP36G*W4 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBP36G*W5 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBS26*07 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBS26*55 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBS26*F1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBS26*F2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBS26*F3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBS26G*F1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBS26G*F2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBV42G*01 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBV42G*02 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBV42G*03 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBV42G*04 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JCP68*W2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JCP68*W3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JCP68*W4 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHC56*D1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHC56*VA | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHC56*VB | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHC56G*D1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHC56G*D2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP56*D1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP56*VA | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP56G*C1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP56G*D1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP56G*D2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP56G*D3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP56G*V6 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP60G*01 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP60G*02 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP60G*03 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP60G*04 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP65G*01 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP65G*02 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP65G*D1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP66G*01 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP66G*02 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP67G*D1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP67G*D2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP67G*D3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP67G*V5 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP68G*01 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP68G*02 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP97G*D1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP97G*Y2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP97G*Y3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP97G*Y5 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP97G*Y6 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JP656*C1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JP656B*C1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JP661*C1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JP661B*C1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP48G*01 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP48G*H2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP48G*J1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP48G*J2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP48G*J3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP48G*J4 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP48G*J5 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP48G*J6 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP48G*J7 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP48G*J8 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP49G101 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP49G1H2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP49G1J1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP49G1J2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP49G1J3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP49G1J4 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP49G1J5 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP49G1J6 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP49G1J7 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP49G1J8 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB536*F1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB536*F2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB536*F3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB636*01 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB636*02 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB636*03 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB636*F1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB636*F2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB636*F3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB658*A1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB658*A2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB658*A3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB735G*A1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB735G*A2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB735G*A3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB735G*A4 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB735G*A5 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB735G*A6 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB735G*H1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB737*A2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB737*A3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB737*A4 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB737*A5 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB737*D1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB737*D2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB737*D3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB737G*D1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB747*A2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB747*A3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB747*A4 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB747*A5 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB747*D1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB747*D2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB747*D3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB747G*A2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB747G*A3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB747G*A4 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB747G*A5 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB747G*D1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB747G*D2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB747G*D3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB747G*H1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB942G*01 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB942G*02 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RC777*W2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RC777*W3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RF764*04 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RF764*05 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RH758*V8 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RH758*V9 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RH758G*D1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RH758G*D2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RH758G*D3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RH758G*H1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RH960G*01 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RH960G*02 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RH960G*03 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RH960G*04 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RH961G*H1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RH966G*D1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RH966G*Y2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RH966G*Y3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RH966G*Y4 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RH966G*Y5 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RH966G*Y6 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RH967G*01 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RH967G*D1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS776G*01 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS778G*01 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS778G*H1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS778G*H2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS778G*J1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS778G*J2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS778G*J3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS778G*J4 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS778G*J5 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS778G*J6 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS778G*J7 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS778G*J8 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS779G101 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS779G1H1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS779G1H2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS779G1J1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS779G1J2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS779G1J3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS779G1J4 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS779G1J5 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS779G1J6 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS779G1J7 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS779G1J8 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RU38*C1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RU38B*C1 |























