- Todos los productos
- Todos los productos
- Cuvette de brûleur chromée 8 pouces pour cuisinière GE WB31X5011 CKD056113
https://www.centralesderepuestos.com/shop/an056113x-cuvette-de-bruleur-chromee-8-pouces-pour-cuisiniere-ge-wb31x5011-ckd056113-32301
https://www.centralesderepuestos.com/web/image/product.template/32301/image_1920?unique=b94a3f6
$ 84 033,61
84033.61
COP
$ 84 033,61
GENERAL ELECTRIC
Estufa
Cuvette de brûleur chromée 8 pouces pour cuisinière GE WB31X5011 CKD056113
Número de Parte Fabricante
WB31X5011
Ref. Centrales
CKD056113
Disponibilidad
WHI — 360
Numero de piece OEM: WB31X5011
Compatibilite garantie pour un ajustement exact et une installation facile. Nouveau numero de piece remplacant les references precedentes et les modeles plus anciens.
Notre entreprise est leader du marche et propose des produits de haute qualite.
IMPORTANT: Ce produit nest pas universel. Avant dacheter, verifiez le numero de piece et comparez la photo du produit.
$ 84 033,61
84033.61
COP
$ 84 033,61
$ 170 000,00
Not Available For Sale
✅
Producto Certificado
10 % hasta 30% de descuento, fácil inscribe a tu técnico con el # de whatsapp de tu técnico aquí
descuento inmediato
descuento inmediato
🚚
Envío rápido
Envío el mismo dia
Entrega de 1 a 3 días
Entrega de 1 a 3 días
🛡️
Garantía incluida
En todos los productos
💳
📞
WhatsApp, rápido, fácil y seguro
💬
Donde encontrar el modelo?
Cliente nuevo? descuentos de 10% a 70 % contactamos para mayor información aquí
¿Necesitas ayuda?
ContactarnosDonde encontrar el modelo?
Cliente nuevo? descuentos de 10% a 70 % contactamos para mayor información aquí
Información de Referencia Cruzada
La parte WB31X5011 reemplaza a: 340748, KIT10, KIT18, KIT2, PM32X0102, PM32X102, WB31X5011A, WB31X5011B, WB31X5011R
Modelos compatibles con este repuesto (186 modelos)
| Fabricante | Modelo | Pos. | Diagramas de despiece | Manual |
|---|---|---|---|---|
| GENERAL ELECTRIC | JB390G*H1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB500*D1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB500*D2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB500*D3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB500*W4 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB500*W5 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB500*W6 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB500G*B1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB500G*D1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB500G*D2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB500G*D3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB500G*W4 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB500G*W5 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB500G*W6 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB600G*04 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB600G*05 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB600G*C1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB600G*D1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB600G*D2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JB600G*D3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBC26*07 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBC26*55 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBC26*F1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBC26*F2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBP23*01 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBP23*F1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBP23*F2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBP24G*04 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBP24G*05 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBP24G*F1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBP24G*F2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBP26*D1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBP26*F1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBP26*F2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBP26*W5 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBP26G*F1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBP36G*W4 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBP36G*W5 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBS26*07 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBS26*55 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBS26*F1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBS26*F2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBS26G*F1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBV42G*01 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBV42G*02 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JBV42G*03 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JCP68*W2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JCP68*W3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JCP68*W4 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHC56*D1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHC56*VA | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHC56*VB | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHC56G*D1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP56*D1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP56*V8 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP56*VA | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP56G*C1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP56G*D1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP56G*D2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP56G*V6 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP60G*01 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP60G*02 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP60G*03 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP65G*01 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP65G*02 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP65G*D1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP66G*01 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP66G*02 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP67G*D1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP67G*D2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP67G*V5 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP68G*01 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP97G*D1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP97G*Y2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP97G*Y3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP97G*Y5 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JHP97G*Y6 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JP656*C2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JP656*C3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JP656B*C1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JP656B*C2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JP656B*C3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JP661*C1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JP661*C2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JP661*C3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JP661B*C1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JP661B*C2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JP661B*C3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP48G*01 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP48G*H2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP48G*J1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP48G*J2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP48G*J3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP48G*J4 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP48G*J5 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP48G*J6 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP48G*J7 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP48G*J8 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP49G101 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP49G1H2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP49G1J1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP49G1J2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP49G1J3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP49G1J4 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP49G1J5 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP49G1J6 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP49G1J7 | |||
| GENERAL ELECTRIC | JSP49G1J8 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB536*F1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB536*F2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB636*F1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB636*F2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB658*A1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB658*A2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB658*A3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB735G*A1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB735G*A2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB735G*A3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB735G*A4 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB735G*A5 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB737*A2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB737*A3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB737*A4 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB737*A5 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB737*D1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB737*D2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB737G*D1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB747*A2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB747*A3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB747*A4 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB747*A5 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB747*D1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB747*D2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB747G*A2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB747G*A3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB747G*A4 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB747G*A5 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB747G*D1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB747G*D2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB942G*01 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RB942G*02 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RC777*W2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RH758*V8 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RH758*V9 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RH758G*D1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RH758G*D2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RH960G*01 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RH960G*02 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RH960G*03 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RH966G*D1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RH966G*Y2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RH966G*Y3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RH966G*Y4 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RH966G*Y5 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RH966G*Y6 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RH967G*01 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RH967G*D1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS776G*01 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS778G*01 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS778G*H1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS778G*H2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS778G*J1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS778G*J2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS778G*J3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS778G*J4 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS778G*J5 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS778G*J6 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS778G*J7 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS778G*J8 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS779G101 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS779G1H1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS779G1H2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS779G1J1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS779G1J2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS779G1J3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS779G1J4 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS779G1J5 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS779G1J6 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS779G1J7 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RS779G1J8 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RU38*C1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RU38*C2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RU38*C3 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RU38B*C1 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RU38B*C2 | |||
| GENERAL ELECTRIC | RU38B*C3 |







